30 Апреля 2013 20
1 Июня 2013 13
6 Июня 2013 11
23 Июня 2013 11
14 Сентября 2013 3
10 Октября 2013 0
11 Октября 2013 6
25 Октября 2013 0
27 Октября 2013 8
21 Декабря 2013 9
6 Марта 2014 31
7 Марта 2014 14
20 Апреля 2014 9
25 Мая 2014 11
13 Июня 2014 9
27 Июля 2014 10
12 Октября 2014 16
14 Октября 2014 7
16 Октября 2014 0
25 Октября 2014 6
20 Февраля 2015 13
13 Марта 2015 13
11 Апреля 2015 13
21 Мая 2015 1
22 Мая 2015 17
26 Мая 2015 0
30 Мая 2015 12
15 Июня 2015 17
16 Июня 2015 14
13 Сентября 2015 9
18 Сентября 2015 8
11 Ноября 2015 12
3 Декабря 2015 14
15 Декабря 2015 7
23 Января 2016 8
6 Апреля 2016 13
23 Апреля 2016 11
14 Мая 2016 11
29 Октября 2016 8
10 Декабря 2016 8
17 Декабря 2016 11
21 Января 2017 8
27 Января 2017 0
28 Января 2017 7
24 Февраля 2017 11
26 Февраля 2017 2
7 Марта 2017 18
2 Апреля 2017 10
14 Апреля 2017 9
21 Сентября 2017 1
28 Сентября 2017 9
22 Октября 2017 8
2 Ноября 2017 9
9 Ноября 2017 9
28 Января 2018 6
1 Марта 2018 1
9 Марта 2018 10
23 Марта 2018 6
7 Апреля 2018 13
12 Апреля 2018 6
15 Апреля 2018 15
20 Апреля 2018 8
8 Сентября 2018 7
5 Ноября 2018 9
Tyr
8 Декабря 2018 5
9 Декабря 2018 12
26 Января 2019 6
16 Февраля 2019 8
13 Апреля 2019 9
4 Мая 2019 8
8 Сентября 2019 5
13 Сентября 2019 7
28 Сентября 2019 4
25 Октября 2019 7
17 Ноября 2019 13
14 Декабря 2019 5
3 Сентября 2021 7
6 Сентября 2021 0
10 Сентября 2021 0
19 Мая 2022 0
1 Октября 2022 6
22 Апреля 2023 7